Код усл. | Наименование социальной услуги | Тариф (руб.) | |
ПОЛУСТАЦИОНАРНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |||
Социально-медицинские | |||
2101 | проведение групповых занятий, обучающих здоровому образу жизни, проведение санитарно-просветительской работы | 40 | 89,24 |
2102 | проведение индивидуальных занятий, обучающих здоровому образу жизни, проведение индивидуально – просветительской работы | ||
5801 | осуществление посреднических действий между получателем социальных услуг и медицинскими организациями по телефону, через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет или личное обращение в медицинскую организацию в целях содействия в получении медпомощи в объёме территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гр. РФ медпомощи в Красноярском крае, госпитализации, диспансеризации, медосмотрах | 80 | 134,08 |
5802 | сопровождение ПСУ в медицинские организации | ||
5901 | организация и проведение индивидуальных и групповых занятий по адаптивной физкультуре | 40 | 81,53 |
Социально-психологические | |||
2201 | индивидуальное социально-психологическое консультирование | 40 | 76,12 |
2202 | социально-психологическое консультирование в группе | ||
2401 | социально-психологический патронаж | 60 | 114,18 |
2501 | оказание анонимной психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса получателя социальных услуг | 40 | 76,12 |
6101 | оказание индивидуальной социально-психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса получателя социальных услуг | 40 | 76,12 |
6102 | психологический тренинг в группе для совершеннолетних граждан | ||
6103 | психологический тренинг для несовершеннолетних | ||
6201 | психологическая диагностика и обследование личности | 60 | 114,18 |
6202 | индивидуальная психологическая коррекция для совершеннолетних граждан | ||
6203 | индивидуальная психологическая коррекция для несовершеннолетних | ||
Социально-педагогические | |||
2601 | проведение индивидуальных занятий по обучению лица, осуществляющего общий уход за тяжёлобольным ПСУ практическим навыкам | 25 | 58,25 |
2602 | проведение занятий в группе по обучению граждан, осуществляющих общий уход за тяжелобольными ПСУ, практическим навыкам | ||
2701 | организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности | 40 | 82,02 |
2801 | Педагогическая диагностика | 50 | 109,41 |
2802 | индивидуальное социально-педагогическое консультирование | ||
2803 | индивидуальная социально-педагогическая коррекция | ||
2804 | социально-педагогическое консультирование в группе | ||
6401 | формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов (в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни) | 50 | 115,96 |
6501 | организация досуга (посещение театров, выставок, экскурсии, концерты и др.) | 65 | 124,33 |
6601 | индивидуальное социально-педагогическое консультирование (методика семейного воспитания) | 50 | 109,41 |
6602 | социально-педагогическое консультирование в группе | ||
Социально-трудовые | |||
2901 | проведение индивидуального занятия по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам (социально-трудовая реабилитация: создание условий для использования трудовых возможностей, проведение мероприятий по обучению доступным трудовым и профессиональным навыкам, восстановлению личностного и социального статуса) | 65 | 133,28 |
2902 | проведение занятий в группе по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам (социально трудовая реабилитация, создание условий для использования трудовых возможностей, проведение мероприятий по обучению доступным трудовым и профессиональным навыкам, восстановлению личностного и социального статуса) | ||
3001 | оказание помощи в трудоустройстве (в подготовке и подаче документов в государственные учреждения службы занятости населения) | 40 | 76,51 |
3101 | организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидам (детьми – инвалидами) в соответствии с их способностями | 65 | 133,28 |
Социально-правовые | |||
3401 | оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 30 | 59,57 |
3402 | содействие ПСУ в подготовке документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки, алиментов | ||
3403 | обращение в интересах ПСУ либо сопровождение ПСУ в органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | ||
6901 | консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание и получение мер социальной поддержки | 30 | 59,57 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала ПСУ , имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов | |||
3501 | обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 25 | 47,82 |
3502 | проведение занятий в группе по обучению пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | ||
7001 | проведение индивидуального занятия по обучению навыкам пользования компьютером и основам компьютерной грамотности | 45 | 98,46 |
7002 | проведение занятия в группе по обучению навыкам компьютерной грамотности | ||
7101 | проведение занятия в группах взаимоподдержки, клубах общения, формирование и организация работы групп здоровья по медицинским показаниям и возрастным группам | 60 | 131,28 |
7302 | организация доставки ТСР ПСУ, имеющему ограничения в передвижении | 80 | 153,02 |
7303 | осуществление посреднических действий между ПСУ и медицинскими организациями | ||
7304 | обращение в интересах ПСУ или сопровождение для проведения медико-социальной экспертизы | ||
3801 | подача заявки на перевозку ПСУ к социально-значимым объектам | 60 | 114,77 |
3802 | сопровождение ПСУ к социально-значимым объектам | ||
СРОЧНЫЕ | |||
3902 | обеспечение набором продуктов | 35 | 66,95 |
4001 | обеспечение одеждой и обувью, в том числе бывшими в употреблении | ||
4002 | обеспечение предметами первой необходимости | ||
4003 | содействие во временном обеспечении ТСУ, реабилитации и адаптации (далее ТСР), в том числе организация обеспечения ТСР | ||
4101 | содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов ПСУ | 20 | 39,71 |
4201 | осуществление посреднических действий между получателем социальных услуги организациями, физическими лицами, предоставляющими жилые помещения в условиях круглосуточного или ночного пребывания | 50 | 95,64 |
4202 | предоставление временного жилого помещения совершеннолетним гражданам | ||
4301 | содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей или оказание экстренной психологической помощи | 60 | 114,18 |
4501 | содействие в дальнейшем следовании к месту проживания (следования) лицам, попавшим в экстремальные ситуации (кража, утеря денежных средств, документов, удостоверяющих личность, проездных документов) | 40 | 76,51 |
4601 | консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание, на предоставление мер социальной поддержки | 50 | 95,64 |
4602 | содействие получателям социальных услуг в подготовке документов, необходимых для предоставления меры социальной поддержки, оформление документов для примирения граждан, нуждающихся в социальном обслуживании | ||
4603 | обращение в интересах ПСУ либо сопровождение его в органы государственной власти (или) органы местного самоуправления, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | ||
7401 | содействие ПСУ в подготовке обращений по вопросу оформления и (или) восстановления в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 50 | 99,29 |
7402 | обращение в интересах ПСУ либо сопровождение его в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по вопросу оформления и (или) восстановления документов | ||
7403 | изготовление фотографий для оформления документов, удостоверяющего личность | ||
7404 | содействие ПСУ в подготовке документов, необходимых для оформления регистрации по месту пребывания по адресу поставщика социальных услуг | ||
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ | |||
Социально-бытовые | |||
0601 | покупка, получение в библиотеке, в том числе приобретение за счёт средств ПСУ, доставка на дом книг, журналов, газет, заполнение квитанций на подписку | 35 | 58,66 |
0701 | покупка и доставка на дом продуктов питания | ||
0801 | – помощь в приготовлении пищи (полуфабрикатов) | 40 | 67,03 |
1001 | оплата за счёт средств ПСУ ЖКУ, домофона, услуг связи, телевизионной антенны, кредитов, штрафов | ||
1401 | кратковременный присмотр за ребёнком (за не более тремя детьми) на дому получателя и (или) во время прогулки с ребёнком (детьми) | 60 | 100,55 |
4801 | покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода | 35 | 58,66 |
4901 | доставка топлива (дров, угля, торфяных брикетов) от места хранения к печи в доме, в бане
|
25 | 41,90 |
5001 | доставка воды на дом, в баню ПСУ, проживающему в жилом помещении без центрального водоснабжения | 35 | 58,66 |
5102 | очистка от пыли (без мытья) полов или стен, наружных поверхностей корпусной мебели, бытовой техники, подоконников дверей | 15 | 25,14 |
5103 | очистка от пыли полов или ковровых дорожек, портьер, мягкой мебели пылесосом | ||
5104 | влажная уборка (мытьё) полов, жилого помещения (жилая комната, кухня, коридор, ванная комната, туалет | ||
5106 | вынос мусора в мусоропровод или в мусорный контейнер | ||
5107 | вынос ЖБУ в домах, не оборудованных канализацией | ||
5108 | мытьё газовой (электрической) плиты | ||
5109 | мытьё холодильника внутри и снаружи без передвижения холодильника | ||
5401 | организация работы на приусадебном участке, в том числе с привлечением иных лиц (служб) за счёт средств ПСУ | 90 | 150,84 |
7701 | расчистка дорожек от снега для обеспечения доступа к жилым домам и надворным постройкам | 30 | 48,48 |
Социально-медицинские | |||
1701 | выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья ПСУ (в том числе измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приёмом лекарств, назначенных врачом) | 20 | 33,52 |
5701 | покупка за счёт средств ПСУ лекарственных препаратов и медицинских изделий (по заключению врачей), в том числе по льготному рецепту, и их доставка ПСУ | 30 | 50,28 |
Просмотров: 1784. Обновлено: 11.01.2023